Conselho Municipal de Juventude
A Câmara Municipal de Santo Tirso, no exercício da sua atividade, procura promover a participação cívica dos jovens, na definição de políticas setoriais e transversais a todas as áreas que, de uma forma ou de outra, são basilares para uma boa definição de uma política municipal de juventude. Os desafios que hoje se apresentam são cada vez mais complexos e diversificados, exigindo uma profunda análise e reflexão.
O Conselho Municipal de Juventude de Santo Tirso surge como um órgão municipal consultivo que pretende proporcionar aos jovens municípes um espaço aberto ao debate e partilha de opiniões.
O presente Regulamento estabelece, nos termos do artigo 25.º da Lei_n.º_8/2009,_de_18_de_fevereiro, com as respetivas alterações, impostas pela Lei_n.º 6/2012,_de_10_de_fevereiro, as normas relativas à composição e competência do Conselho Municipal de Juventude de Santo Tirso (CMJSTS), bem como os direitos e deveres dos seus membros.
ORegimento Interno do CMJSTS foi aprovado pelo próprio em sessão ordinária de 6 de janeiro de 2017 (item I), em cumprimento do previsto no art.º 26.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, e do art.º 28.º do Regulamento do CMJSTS.
COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
1. Compete ao CMJSTS emitir parecer obrigatório, não vinculativo, sobre as seguintes matérias:
a) Linhas de orientação geral da política municipal para a juventude, constantes do plano anual de atividades da Câmara Municipal de Santo Tirso;
b) Orçamento municipal, no que respeita às dotações afetas às políticas de juventude e às políticas sectoriais com aquela conexas;
2. Compete ao CMJSTS emitir parecer obrigatório, não vinculativo, sobre projetos de regulamentos e posturas municipais que versem sobre matérias que digam respeito a políticas municipais de juventude.
3. O CMJSTS é auscultado pela Câmara Municipal de Santo Tirso durante a elaboração dos projetos de atos previstos no número anterior.
4. Compete ainda ao CMJSTS emitir parecer facultativo sobre iniciativas da Câmara Municipal de Santo Tirso, com incidência nas políticas de juventude, mediante solicitação da própria autarquia, do seu Presidente ou dos Vereadores, no âmbito das competências próprias ou delegadas.
5. A Assembleia Municipal de Santo Tirso pode também solicitar a emissão de pareceres facultativos ao CMJSTS sobre matérias da sua competência com incidência nas políticas de juventude.
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
| Instituição e cargo | Nome | |
| Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, que preside | Câmara Municipal Santo Tirso - Presidente Substituto: Vereador da Juventude |
Alberto Manuel Martins da Costa, Dr. Substituto: Tiago João Machado de Araújo |
| Um membro da Assembleia Municipal de Santo Tirso de cada partido ou grupo de cidadãos eleitores representados na Assembleia Municipal | Partido Socialista (PS) - Membro | Ana Luísa Faria e Silva Salgado Santos Substituto: Alexandrino Luís Cunha Brandão |
| Partido Social Democrata/Centro Democrático Social - Partido Popular (PSD/CDS-PP) | Diogo Moisés Ferreira Oliveira, Engº. Paula Cristina Dinis Pinto, Drª. |
|
| Partido Comunista Português - Partido Ecologista "Os Verdes" (PCP-PEV) | José Alberto Sousa Ribeiro | |
| O representante do município de Santo Tirso no Conselho Regional de Juventude | Aguarda a sua constituição | |
| Um representante de cada associação juvenil com sede no município inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ) | Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe | Sara Filipa Moutinho Ferreira Suplente: Hugo Miguel |
| Alarido | Dinis Leal Moreira Machado 1º suplente: Luís Miguel Machado Moreira 2º. suplente: António Luís Gouveia Soares Barreto Ramos |
|
| Um representante de cada associação de estudantes do ensino básico e secundário com sede no município | AE da Escola Básica de S. Tomé de Negrelos | Marta Sofia Pereira Ribeiro |
| AE da Escola Básica de Vila das Aves | Alexandra Isabel Pinto Oliveira Diana Alice Rodrigues Ferreira |
|
| AE da Escola Básica e Secundária D. Dinis | Leonor Freitas Pereira Alves Suplente: Joana Magalhães Leça |
|
| AE da Escola Secundária D. Afonso Henriques | Mário Pedro Silva Ferreira 1ª. suplente: Filipa Ferreira Coelho 2ª. suplente: Maria Pinheiro da Silva |
|
| AE da Escola Secundária Tomaz Pelayo | Vasco Bento Ferreira Gomes Moreira Suplente: João Miguel Ascensão Ferreira |
|
| AE da Escola Profissional Agrícola Conde São Bento | Pedro Ferreira Suplente: Tiago Carneiro Ruas |
|
| AE da ARTAVE - Escola Profissional Artística do Vale do Ave | Duarte Nuno Lessa Maia | |
| AE do Instituto Nun'Alvres | Francisco Oliveira Sá 1ª. suplente: Sara Lopes Mesquita Guimarães 2ª. suplente: Carolina da Silva Alves |
|
| Conselho dos Delegados de Turma do Colégio de Santa Teresa de Jesus | Alexandre João Vale Araújo Suplente: Mafalda Lopes Ribeiro |
|
| Assembleia da Escola Básica da Ponte | João Lucas Rangel e Silva | |
| Representantes dos alunos da Escola Profissional de Serviços de Cidenai | Tânia Sofia Leite Ribeiro Suplente: Raquel Alexandra Santos Tomaz |
|
| Núcleo de Delegados dos Alunos da OFICINA - Escola Profissional do Instituto Nun'Alvres | Bruna Barroso Marques 1ª. suplente: Iara Alexa Pereira Torres |
|
| Um representante de cada organização de juventude partidária com representação nos órgãos do município ou na Assembleia da República | Juventude Socialista | Isabel Sofia Alves Andrade 1ª. suplente: Ana Luisa Faria e Silva Salgado Santos 2º. suplente: Diogo Almeida e Silva |
| Juventude Social Democrata | Patricia Silva Suplente: Mário Veloso |
|
| Um representante de cada associação jovem e equiparadas a associações juvenis, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 23/2006, de 23 de Junho, de âmbito nacional. | CNE - Agrupamento 0004 - Vila das Aves | Aguarda indicação |
| CNE - Agrupamento 0093 - S. Tomé de Negrelos | Tiago Torres Martins Suplente: Vitor Gabriel Ferreira Martins |
|
| CNE - Agrupamento 0185 - Areias | Aguarda indicação | |
| CNE - Agrupamento 0201 - Sequeirô | Arminda Marina Azevedo Costa Suplente: Ana Filipa Marques Sá |
|
| CNE - Agrupamento 0245 - Vilarinho | Aguarda indicação | |
| CNE - Agrupamento 0387 - Palmeira | Daniela Filipa Mendes dos Santos Suplente: Marco Silva |
|
| CNE - Agrupamento 0399 - Rebordões | José Miguel Lopes Ribeiro 1ª. suplente: Daniela Sofia Ferreira Sampaio 2ª. suplente: Ana Betariz Pontes Reis |
|
| CNE - Agrupamento 0400 - Burgães | Catarina Ferreira Leite 1ª. suplente: Ana Catarina Batista Azevedo 2ª. suplente: Joana Costa |
|
| CNE - Agrupamento 0502 - Roriz | Aguarda indicação | |
| CNE - Agrupamento 0503 - S. Bartolomeu | Ana Isabel Machado Fernandes 1ª. suplente: Francisca Martins Guimarães 2ª. suplente: Soraia Filipa Neto Sousa |
|
| Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 0628 - Santo Tirso | Mariana Assoreira Conde Suplente: Ana Isabel Moreira Fernandes |
|
| Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 0842 - S. Martinho do Campo | Ana Catarina Costa 1º. suplente: Gonçalo Ferreira Pacheco 2º. suplente: Diogo Rodrigues Ribeiro |
|
| Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1291 - Água Longa | Aguarda indicação | |
| Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1348 - Lama | Liliana Sofia Dinis de Castro 1ª. suplente: Catarina Raquel Marques da Costa 2ª. Sara Raquel Costa Loureiro |
|
| Associação Guias de Portugal - 1ª Companhia de Vila das Aves | Aguarda indicação | |
| Juventude Cruz Vermelha de Santo Tirso | Luis Coelho Ana Luisa Moreira Inês Almeida |
|
OBSERVADORES PERMANENTES
| Grupo de Jovens em Caminhada Renascer | Mariana Alves |
| Grupo de Jovens Sol Nascente | Catarina Costa Carina Oliveira Sara Loureiro |
| Grupo de Jovens da Palmeira | Cátia Filipa Azevedo Araújo |
| Grupo de Jovens de Sequeirô | Ana Castro |
REPRESENTANTE PARA O CONSELHO REGIONAL DE JUVENTUDE
| Representante do PSD/CDS-PP |
REPRESENTANTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| Representante da AE da Escola D. Afonso Henriques |
ATAS
Mandato 2017 - 2021
Mandato 2013 - 2017



